在上一期,我們探討了口罩微生物檢驗所需的的培養(yǎng)基,這一期我們主要探討在口罩檢驗當中所需要用到的菌株及使用方法。
菌株使用流程:

針對復雜繁瑣的菌株稀釋工作,環(huán)凱gognsi推出Q-Strain系列定量菌株,為客戶檢驗提供便利
簡單菌液稀釋方式:
1. 環(huán)凱定量菌株Q-strain 103 操作流程:

2. 環(huán)凱定量菌株Q-strain 106 操作流程

相關(guān)產(chǎn)品信息
1、細菌過濾實驗
菌株名稱  | 產(chǎn)品編號  | 產(chǎn)品規(guī)格  | 適用標準  | 
ATCC 6538 金黃色葡萄球菌  | QS008D  | 5×105 CFU/瓶  | YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩 YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩  | 
FSCC223004  | 定性,陽性質(zhì)控菌株  | 
2、非無菌口罩
檢測項目  | 菌株名稱  | 產(chǎn)品編號  | 產(chǎn)品規(guī)格  | 適用標準  | 
菌落總數(shù) 大腸菌群  | ATCC25922 大腸埃希氏菌  | FSCC149002  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩 YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩 GB19083-2010醫(yī)用防護口罩檢驗 GB/T 32610-2016 日常防護型口罩技術(shù)規(guī)范  | 
QS011A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS011B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
綠膿桿菌(銅綠假單胞菌)  | ATCC 27853 銅綠假單胞菌  | FSCC206003  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS010A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS010B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
金黃色葡萄球菌  | ATCC 6538 金黃色葡萄球菌  | FSCC223004  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS008A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS008B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
溶血性鏈球菌  | ATCC 21059 乙型溶血性鏈球菌  | FSCC225016  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
真菌菌落總數(shù)  | ATCC 16404 黑曲霉  | FSCC114001  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS017A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS017B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
ATCC 10231 白色念珠菌  | FSCC129001  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | ||
QS014A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS014B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | 
3、無菌口罩(培養(yǎng)基適用性檢查及方法適用性檢查用)
檢測項目  | 菌株名稱  | 產(chǎn)品編號  | 產(chǎn)品規(guī)格  | 適用標準  | 
金黃色葡萄球菌  | CMCC(B)26003 金黃色葡萄球菌  | FSCC223005  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | GB/T 14233.2-2005 中國藥典2015版 1101無菌檢查法  | 
QS007A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS007B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
銅綠假單胞菌  | CMCC(B)10104 銅綠假單胞菌  | FSCC206004  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS009A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS009B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
枯草芽孢桿菌  | CMCC(B)63501 枯草芽孢桿菌  | FSCC115036  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS004A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS004B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
生孢梭菌  | CMCC(B) 64941 生孢梭菌  | FSCC137006  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS018A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS018B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
黑曲霉  | CMCC(F) 98003 黑曲霉  | FSCC114002  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS016A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS016B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | |||
白色念珠菌  | CMCC(F) 98001 白色念珠菌  | FSCC129002  | 定性,陽性質(zhì)控菌株;T0代  | |
QS015A  | 110-1100 CFU/瓶;T3代  | |||
QS015B  | (0.6-2.0)×107 CFU/瓶;T3代  | 
                        
                        
    
            
        
        
                    